![]() |
Nom De Marque: | Rainbuvvy |
Numéro De Modèle: | T97 |
Nombre De Pièces: | 10 pièces |
Prix: | USD 46 /PC |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité à Fournir: | 100 pièces par 5 jours |
Configuration physique standard du système | ||
Type | Détails | Descriptions |
Forme du produit | Forme du produit | montre intelligente + écouteurs sans fil |
Dimensions du bracelet | L*W*H=Φ49mm*14mm | |
Poids du produit | 68g | |
taille de la boîte cadeau | 11*9*6.8 cm (bracelet en TPU : 68 + 97 = 165 g) | |
Panneau LCD | Taille de l'écran | 1.39"IPS |
Résolution de l'écran | 360*360 | |
Panneau tactile | Module tactile | OUI, tactile COMPLET |
Batterie | Type | Batterie lithium-ion polymère |
Capacité de la batterie de la montre | 611823 3.8V/300mAh | |
Capacité de la batterie TWS | 400911 3.7V/25MAH | |
Configuration matérielle du système : | ||
Type | Détails | Descriptions |
Jeu de puces | Jeu de puces de la montre intelligente | JL7012F6 |
Jeu de puces de fréquence cardiaque et de pression artérielle | VC30F | |
G-SENSOR | DA267-LGA12 | |
Jeu de puces CASQUE | Bluetrum(AB5656A2) | |
RAM | RAM | 128 Ko + 16 Ko |
RAM | RAM | NON |
Haut-parleur d'écouteur | Intégré | Ø6mm /F6L16 *2 |
MIC | Intégré | Oui |
Capteur G | Intégré | Oui |
Bluetooth | Intégré | (Intégré)-BT 5.0 |
Configuration de l'interface : | ||
Type | Détails | Descriptions |
Interface USB | Prise en charge du transfert de données | via l'application |
Prise casque | Sortie musicale | OUI |
Connecteur CC | Alimentation | Micro USB |
Méthode de chargement | Micro USB, charge par aspiration magnétique | |
Temps de charge | Environ 4H | |
Durée | Parler pendant 3 heures / Utilisation normale pendant 10 jours / Veille pendant 25 jours | |
Configuration logicielle : | ||
Type | Détails | Descriptions |
Fonctionnalité logicielle | Système d'exploitation | Noyau |
Calories | Prise en charge | |
Télécommande de l'appareil photo | Prise en charge | |
Appel BT | Prise en charge | |
Lecteur de musique BT | Prise en charge | |
Synchronisation de l'heure | Prise en charge | |
Historique des appels | Prise en charge de la réponse et du rappel du dernier appel | |
Anti-perte | Prise en charge | |
Rappel | Prise en charge | |
Surveillance du sommeil | Prise en charge | |
Pas | Prise en charge | |
Fréquence cardiaque | Prise en charge | |
Casque Bluetooth | Prise en charge | |
Pression artérielle | Prise en charge | |
Alarme | Prise en charge | |
Siri | Prise en charge | |
Étanche | IP 67 | |
Langue logicielle | Chinois et anglais par défaut (prise en charge multilingue) Chinois, anglais, arabe, français, allemand, espagnol, portugais, russe, coréen, thaï, polonais, italien, japonais, traditionnel, tchèque, turc, grec, latin, ukrainien |
|
Téléphone intelligent Notification d'informations |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate, Message Facebook QQ, Message V, /wechat 360 |
|
Langue de notification des messages |
Compilation des langues de notification prises en charge (24 caractères uniquement) : Chinois simplifié, traditionnel, anglais, allemand, français, italien, grec latin, espagnol, portugais, roumain, polonais, arabe, coréen, japonais, russe, ukrainien, lusenien, biélorusse, bulgare, serbe, macédonien, croate, bosniaque, thaï, hindi, sanskrit, népalais, cambodgien, vietnamien, lao, persan, kurde, pachto, pendjabi, turc, berbère, malais, turc |
|
Langue de l'application | DAFIT App : DAFIT App : chinois, ar-arabe bg - bulgare cs - tchèque da - danois de - allemand es - espagnol fi - finnois fr - français hi - hindi hr - croate in - indonésien it - italien ja - japonais ko - coréen nb - norvégien nl - néerlandais pl - polonais ps - pachto pt - portugais ro - roumain ru - russe sv - suédois th - thaï tr - turc uk - ukrainien vi - vietnamien |
|
Points de vente recommandés du produit (montre intelligente) | Apparence professionnelle, artisanat en métal, bracelet de style sportif de haute qualité en TPU, double fonctionnement par bouton mécanique + tactile complet sur tout le cercle, bouton rotatif d'encodeur, 3 ensembles de styles d'interface utilisateur, version BLE5.0, batterie de grande capacité de 400 mAh, forte autonomie en veille de plus de 25 jours. Lecture externe jusqu'à 10 heures de son puissant (volume maximum). Bracelet intelligent avec détection précise 24 heures sur 24 de la fréquence cardiaque, surveillance de la pression artérielle, surveillance de l'oxygène dans le sang, surveillance de l'exercice, kilométrage, consommation de calories, alertes de messages, enregistrements de sommeil, alertes de messages, contrôle par secousse pour prendre des photos, un grand nombre de cadrans gratuits à télécharger et création de cadrans personnalisés. | |
Points de vente recommandés du produit (TWS) | Port intra-auriculaire complet, indolore et confortable. Artisanat en métal, qualité sonore parfaite, avec conception de poignée, réduction du bruit bidirectionnelle, appel plus clair, utilisant le Bluetooth stable Zhongke (AB5656A2) de haute qualité et stable à double émission ne fait pas de distinction entre maître et esclave, signal Bluetooth super fort dans les zones ouvertes peut atteindre jusqu'à 25 mètres, à travers le mur peut atteindre jusqu'à 15 mètres, Bluetooth double 5.0 intégré, qualité sonore HIFI 9D, capteurs tactiles, réveil vocal AI SIRI. Le casque dans le compartiment de la montre se range et se charge, emportez-le avec vous, mettez-le dans le compartiment de la montre pour un rangement facile, le casque se range dans la montre qui se charge. | |
Accessoires nécessaires : | ||
Type | Détails | Descriptions |
Adaptateur secteur | Prise USB conventionnelle | Prise USB conventionnelle |
Câble de données USB | Câble magnétique Micro USB standard | Câble de chargement magnétique personnalisé |
Liste de colisage | ||
Dimensions | taille de la boîte d'emballage : 11*9*6.8cm poids unitaire : 165G taille CTN : 49*37*24CM Quantité : 50 PCS N.W. 8.3 KG G.W. : 8.8 KG |
|
Poids | ||
taille de la boîte cadeau | ||
Taille de la petite boîte |