![]() |
Nom De Marque: | Rainbuvvy |
Numéro De Modèle: | KC91 |
Nombre De Pièces: | 10 pcs |
Prix: | USD 30 /PC |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, |
Capacité à Fournir: | 100pcs per 5 days |
Fonctions principales : | Prend en charge l'assistant vocal IA, le cadran IA, GPT, la fonction d'appel Bluetooth, la calculatrice, le jeu, la soudure à la lampe de poche |
Surveillance de la santé : | Surveillance de la fréquence cardiaque, surveillance de la pression artérielle, surveillance de l'oxygène dans le sang, surveillance du sommeil, mesure de la fréquence cardiaque tout au long de la journée |
Enregistrement d'exercices : | Comptage des pas, comptage des calories, distance, chronomètre, minuterie, calculatrice |
Autres fonctions : | Réglage de la luminosité, réglage du temps d'extinction de l'écran, activation de l'écran en tournant le poignet, 8 styles de menu, mode d'économie d'énergie, mode ne pas déranger, sélection de l'intensité des vibrations, format de l'heure, prévisions météorologiques, contrôle de la musique, réveil, recherche du téléphone, 6 commutateurs d'interface utilisateur de cadran (cadran personnalisable), mode ne pas déranger, photographie à distance, rappel menstruel féminin, avertissement de fréquence cardiaque, rappel de sédentarité, recherche du téléphone, rejet des appels entrants |
Mode sport : | 107 modes sportifs (marche, course, cyclisme en extérieur, corde à sauter, basket-ball, basket-ball, escalade, tennis, rugby, golf, yoga, fitness, danse, baseball, randonnée, cyclisme en salle, entraînement libre, ski, bowling, entraînement aux haltères, abdominaux, randonnée, marche en intérieur, course en intérieur, cricket, Kabaddi, marche GPS, course GPS, cyclisme en extérieur GPS, course de fond GPS, randonnée GPS, voile, escalade, skateboard, patinage à roulettes, course cool, buggy des dunes, parapente, triathlon, machine à grimper, montée d'escaliers, tapis roulant, entraînement de base, entraînement de flexibilité, Pilates, gymnastique, étirements, musculation, entraînement croisé, aérobic, entraînement physique, squash, entraînement aux barres, traction difficile, entraînement des membres supérieurs, entraînement fonctionnel, bobby hop, entraînement du dos, entraînement des membres inférieurs, entraînement par intervalles à haute intensité, haltérophilie, danse carrée, danse du ventre, ballet, Zumba danse latine, danse hip-hop, danse folklorique, danse jazz, boxe, lutte, arts martiaux, Tai Chi, boxe thaïlandaise, judo, Taekwondo, karaté, combat libre, escrime, escrime/kendo, volley-ball, softball, hockey, tennis de table, handball, squash, billard, volant, beach-volley, football de plage, rotin, patinage, curling, sports de neige, motoneige, hockey sur glace, luge, tir à l'arc, fléchettes, tir à la corde, cerceau Hula, cerf-volant, équitation, frisbee, pêche, équitation, athlétisme, course) Fonction de trajectoire de mouvement GPS dans l'application (la montre elle-même n'a pas de fonction de positionnement GPS) |
Rappel de notification : | Comprend, courrier court, microphone, QQ, courrier, Facebook, Twitter, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, Line, Kakao Talk, Viber, Skype, Telegram |
Langue de la bibliothèque de mots de la montre | 13 langues : chinois, chinois traditionnel, anglais, allemand, coréen, espagnol, japonais, français, russe, arabe, ukrainien, italien, portugais (anglais par défaut pour la langue d'usine) |
Langue de notification de la montre : | Anglais, allemand, français, italien, grec Latin, espagnol, portugais, roumain, polonais Russe, ukrainien, ruthène, biélorusse, bulgare, serbe, macédonien, croate, bosnien, thaï, hindi, sanskrit, népalais, cambodgien, vietnamien, lao, persan, langues kurdes, pachto, pendjabi, turc, berbère, malais, turc |
Langues de l'application : | Arabe, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Allemagne, Espagne, Finlande, France, Inde, Croatie, Indonésie, Italie, Japonais, Corée du Sud, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Pachto, Portugal, Russie, Suède, Thaïlande, Ukraine, Vietnam, Chinois simplifié, Anglais, Chinois traditionnel 27 langues |
Taille de l'écran | 1,39 pouces_ TFT |
Résolution | 360X360 |
Système | ios 9 et supérieur, Andriod 4.40 et supérieur |
Version Bluetooth | 5.3 |
Puce | JL7012A7 |
CC1165W_WLCSP30 | |
Gsensor | LIS2DOCTR |
Fréquence cardiaque | HX3918 |
Capacité de la batterie | 530mAh |
Mémoire | RAM_ 578KB+ROM_ 128Mb |
Autonomie en veille | Environ 90 jours |
Autonomie de la batterie | Environ 7 à 10 jours |
Mode de chargement | Socle de chargement |
MoteurV | Rappel de vibration intégré |
Niveau d'étanchéité | 3ATM |
Matériau | Alliage de zinc + plastique |
Taille de la montre | 54,7*48,2*14,4 mm |
Largeur du bracelet | Bracelet en silicone liquide de 22 mm |